山羊 系 譜 查 詢
  關係   基礎號   場內號   名號
(6469)
165017 165017
子代數 0 頭
(5096)
135108 (5096)
(5272)
105004 (5272)

(5294)
075078 (5294)

(5333)
075293 (5333)

(3786)
125272 (3786)

(4993)
105011 (4993)

(5082)
081011 (5082)

(3830)
135310 (3830)
(4993)
105011 (4993)

(5305)
075081 (5305)

(5308)
075242 (5308)

(5271)
091028 (5271)

(5294)
075078 (5294)
***
###
基礎號建檔者 畜產試驗所南區分所 (94601)
親屬關係 品種 登錄號 基礎號 名號 場內號 出生日期 日齡
差距
自己 Self(公 M) 墾丁山羊 TWT010 6469 165017 165017 2012/2/21  
父 Sire 墾丁山羊   5096   135108 2013/8/13 -539
母 Dam 墾丁山羊   3830   135310 2013/2/22 -367
祖父 SS 臺灣黑山羊恆春品系   5272   105004 2010/5/15 647
祖母 SD 墾丁山羊   3786   125272 2012/3/1 -9
外祖父 DS 墾丁山羊   4993   105011 2010/5/16 646
外祖母 DD 臺灣黑山羊恆春品系   5271   091028 2009/2/27 1089
曾祖父 SSS 墾丁山羊   5294   075078 2007/2/14 1833
曾祖母 SSD 墾丁山羊   5333   075293 2007/3/14 1805
曾外祖父 SDS 墾丁山羊   4993   105011 2010/5/16 646
曾外祖母 SDD 墾丁山羊   5082   081011 2008/1/30 1483
外曾祖父 DSS 墾丁山羊   5305   075081 2007/2/17 1830
外曾祖母 DSD 墾丁山羊   5308   075242 2007/2/2 1845
外曾外祖父 DDS 墾丁山羊   5294   075078 2007/2/14 1833
外曾外祖母 DDD             -