山羊 系 譜 查 詢
  關係   基礎號   場內號   名號
(6871)
216300  
子代數 2 頭
(公 2 母 0)

孫代數 0 頭
(6463)
186069 (6463)
(5552)
156001 (5552)

(425)
086057 (425)

(3639)
126232 (3639)

(5575)
156247 (5575)

(3564)
136050 (3564)

(3524)
136245 (3524)

(6767)
196221 (6767)
(5759)
166016 (5759)

(946)
126011 (946)

***
###

(5561)
156223 (5561)

***
###
(3521)
136239 (3521)
基礎號建檔者 畜產試驗所南區分所 (94601)
親屬關係 品種 登錄號 基礎號 名號 場內號 出生日期 日齡
差距
自己 Self(母 F) 臺灣黑山羊恆春品系   6871   216300 2021/5/1  
父 Sire 臺灣黑山羊恆春品系   6463   186069 2018/6/7 1059
母 Dam 臺灣黑山羊恆春品系   6767   196221 2019/4/2 760
祖父 SS 臺灣黑山羊恆春品系   5552   156001 2015/2/20 2262
祖母 SD 臺灣黑山羊恆春品系   5575   156247 2015/3/16 2238
外祖父 DS 臺灣黑山羊恆春品系   5759   166016 2016/3/4 1884
外祖母 DD 臺灣黑山羊恆春品系   5561   156223 2015/3/1 2253
曾祖父 SSS 臺灣黑山羊恆春品系   425   086057 2008/1/29 4841
曾祖母 SSD 臺灣黑山羊恆春品系   3639   126232 2012/6/26 3231
曾外祖父 SDS 臺灣黑山羊恆春品系   3564   136050 2013/8/19 2812
曾外祖母 SDD 臺灣黑山羊恆春品系   3524   136245 2013/2/18 2994
外曾祖父 DSS 臺灣黑山羊恆春品系   946   126011 2012/2/22 3356
外曾祖母 DSD             -
外曾外祖父 DDS             -
外曾外祖母 DDD 臺灣黑山羊恆春品系   3521   136239 2013/2/16 2996