民雄鄉毛豬產銷班第一班

優良種公豬精液推廣目錄

品  種

杜洛克 藍瑞斯 約克夏

杜洛克Duroc

品種

名號

父畜

母畜

出生

日期

隻日

增重

(kg)

飼料

效率

背脂

厚度

(cm)

110

公斤

日齡

相對

指數

來源

登錄

號碼

緊迫

基因型

D1524-05 合量

136371 冠升

128290 土貝

87.09.01

  0.96 2.25 1.38 1.65 110

合興

144110

 

D1500-05 亞勁

136371 冠升

114708 貞毓 87.08.18   1.04 2.16 1.30 167 122 合興 144099  

D1095-01 冠倫

143557 育世

134256 善晴 87.08.21   1.11 2.09 1.32 159 128 金來 144098  

D0909-02 章暉

130874 加慶

106535 順妮 86.01.01             暉煌 138155  
D1129-01亞貫 143557 育世 142112 圓夢 87.10.21   1.14 2.20 1.34 153 113 金來 145509  
D1482-06亞弼 145825金丹 147341世珊 88.12.14   1.12 2.06 1.43 157 118 金來 152872 AA
D0546-04亞佑 150884泰慶 154442蓉媚 90.02.16   1.13 1.98 1.37 160 115 福昌 159291 AA
D1900-02合威 154898鈺文武 154900凱欣 90.03.05   0.95 2.16 1.16 134 106 鈺成 159302 AB
D0153-10合中 155248美興 154426玉菲 90.04.18   1.04 2.06 1.38 153 114 合興 160476 AA
D0308-05合韓 153456十全 148978世英 90.04.18   0.96 2.15 1.48 178 101 金來 160506 AB
D1936-02合篙 157270蓮念宗 161177蓮核冠 90.06.29   1.01 2.13 1.25 147 107 鈺成 161250 AA
D1935-04合烔 154271合將 154902鈺靜 90.06.22   1.00 2.13 1.29 148 104 鈺成 161230 AA
D1935-02合澯 154271合將 154902鈺靜 90.06.22   0.99 2.16 1.31 150 101 鈺成 161239 AA
D0467-01合哈 148983維興 154820合育 90.06.26   1.00 2.12 1.38 163 101 金來 161240 AA
D0283-02合麝 151922陽光 155384仁歡 90.06.20   1.00 2.11 1.41 150 100 合一 161243 AA
D0781-02合垣 158063隆暉 150908桃靜 90.08.17   1.11 2.22 1.38 159 107 福昌 162030 AA
D0780-11合姆 154580吉國 157296干婷 90.08.23   1.01 2.13 1.37 141 106 祝興 162032 AB
D0783-01合囀 158063隆暉 148598桃茗 90.08.19   1.03 2.14 1.38 151 106 福昌 162034 AA
D1051-03合安 150884泰慶 158044蓉菲 90.10.18   1.11 2.08 1.41 149 103 福昌 163054 AB

 

藍瑞斯Landrace

品種

名號

父畜

母畜

出生

日期

隻日

增重

(kg)

飼料

效率

背脂

厚度

(cm)

110

公斤

日齡

相對

指數

來源

登錄

號碼

緊迫

基因型

L1501-04合津

129435 冠彰

136330 孟湘

87.08.18

  1.11 2.19 1.45 150 114 合興 144082  
L1045-01亞鉅 146117冠羽 150460瑞琴 89.02.15   1.18 1.97 1.27   137 金來 153461 AA
L0236-06合毅 145500合昉 137101安淑 89.12.16   0.99 2.06 1.39 150 109 順安 158477 AA

 

約克夏Yorkshire

品種

名號

父畜

母畜

出生

日期

隻日

增重

(kg)

飼料

效率

背脂

厚度

(cm)

110

公斤

日齡

相對

指數

來源

登錄

號碼

緊迫

基因型

Y1023-10 合憲

137214 進華

143927 貞剛

87.08.22

  1.15 2.16 1.44 143 121 金山 144091  
Y1046-13    

88.8.22

  1.05 2.20 1.46 146 122 新大同