單位
代碼
育成/繁殖
單位
雌親
物種
染色體
對數
命名
品種品系
代碼 名稱
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬

畜產試驗所命名【動物】品種品系(Breed & Line of TLRI) 出生登記 (查詢日期:2024/4/30)近20年出生登記數
單位
代碼
育成/
繁殖
單位
雌親
物種
染色體
對數
命名
品種品系 出生年 出生月份 出生
登記
頭數
填報
雄親
頭數
填報
雌親
頭數
生日
批次
最近
日期
最近
基礎號
雄親
基礎號
雌親
基礎號
雄親
雌親
雄雌
親比
雌親
子比
出生年
登錄
頭數
代碼 名稱 1~3 4~6 7~9 10~12
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2024 19 - - - 19 19 19 2 2024/3/12 612908 583287 592375 1 3 3.0 6.3 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2023 8 9 5 15 37 37 37 8 2023/12/14 601394 583287 594554 1 5 5.0 7.4 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2022 - 13 2 9 24 24 24 5 2022/12/26 597546 583287 581615 1 3 3.0 8.0 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2021 1 15 2 17 35 35 35 10 2021/12/10 592379 583287 582270 3 8 2.7 4.4 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2020 6 - 13 - 19 19 19 4 2020/9/1 587173 563356 581615 1 4 4.0 4.8 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2019 17 3 5 5 30 30 30 5 2019/10/12 583731 563356 568001 1 3 3.0 10.0 4
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2018 10 11 7 15 43 43 43 6 2018/12/18 581358 563356 568001 1 3 3.0 14.3 5
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2017 16 6 17 6 45 45 45 8 2017/12/10 577653 566511 568001 3 4 1.3 11.3 1
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2016 15 - 20 2 37 37 37 7 2016/12/26 571706 557972 568001 1 5 5.0 7.4 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2015 9 17 12 16 54 54 54 7 2015/11/22 568426 557972 563453 2 5 2.5 10.8 3
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2014 30 32 11 38 111 111 111 15 2014/12/31 564258 557192 556579 3 11 3.7 10.1 3
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2013 14 11 17 24 66 66 66 12 2013/12/16 557664 551139 552559 2 7 3.5 9.4 2
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2012 52 24 14 15 105 105 105 17 2012/12/13 555331 551139 547994 4 15 3.8 7.0 4
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2011 77 66 90 59 292 292 292 50 2011/12/26 552020 546491 546745 9 29 3.2 10.1 5
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2010 42 69 64 57 232 232 232 41 2010/12/18 547468 546046 546745 8 25 3.1 9.3 3
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2009 83 50 47 22 202 202 202 33 2009/12/20 546730 540035 541748 8 19 2.4 10.6 1
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2008 72 43 64 49 228 228 228 36 2008/12/1 546745 530574 546015 10 25 2.5 9.1 5
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2007 22 81 49 35 187 178 186 37 2007/12/3 546485 525942 529258 18 29 1.6 6.4 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2006 40 46 36 70 192 184 188 38 2006/12/23 529317 518541 518540 14 27 1.9 7.0 2
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2005 70 88 30 34 222 218 218 38 2005/12/4 515589 506556 506551 13 26 2.0 8.4 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2004 211 64 36 39 350 114 119 50 2004/12/24 508766 530574 527635 12 20 1.7 6.0 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2003 2 2 6 - 10 - - 5 2003/8/5 503543 - - - - - - 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2002 - - 2 - 2 - - 1 2002/9/7 500290 - - - - - - 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2001 3 - - - 3 - - 1 2001/3/26 500315 - - - - - - 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 1999 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 1998 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 1997 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 1996 35 13 5 - 53 53 53 12 1996/9/28 497533 497414 497406 8 14 1.8 3.8 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 1995 16 34 33 32 115 115 115 17 1995/12/25 497483 497388 497381 10 19 1.9 6.1 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 1994 19 26 20 19 84 84 84 18 1994/12/14 497375 497251 497262 9 15 1.7 5.6 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 1993 - - 14 29 43 43 43 7 1993/12/26 497281 496600 496614 5 8 1.6 5.4 0
93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 1992 24 - - - 24 - - 1 1992/1/1 496619 - - - - - - 0