單位
代碼
育成/繁殖
單位
雌親
物種
染色體
對數
命名
品種品系
代碼 名稱
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬

畜產試驗所命名【動物】品種品系(Breed & Line of TLRI) 出生登記 (查詢日期:2024/4/30)近20年出生登記數
單位
代碼
育成/
繁殖
單位
雌親
物種
染色體
對數
命名
品種品系 出生年 出生月份 出生
登記
頭數
填報
雄親
頭數
填報
雌親
頭數
生日
批次
最近
日期
最近
基礎號
雄親
基礎號
雌親
基礎號
雄親
雌親
雄雌
親比
雌親
子比
出生年
登錄
頭數
代碼 名稱 1~3 4~6 7~9 10~12
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2024 30 10 - - 40 40 40 4 2024/4/19 613962 599018 598483 5 8 1.6 5.0 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2023 20 25 50 44 139 138 138 19 2023/11/10 601069 596434 597479 6 19 3.2 7.3 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2022 24 28 33 13 98 98 98 15 2022/12/18 597482 582981 591168 4 12 3.0 8.2 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2021 27 31 25 - 83 83 83 10 2021/9/14 591341 585488 585486 4 12 3.0 6.9 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2020 16 24 21 28 89 89 89 13 2020/12/13 588035 581731 584105 6 11 1.8 8.1 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2019 14 25 17 20 76 76 76 13 2019/12/20 584246 579154 578960 4 9 2.3 8.4 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2018 45 24 37 9 115 115 115 15 2018/10/15 580797 574490 575758 3 13 4.3 8.8 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2017 43 16 18 24 101 101 101 14 2017/12/25 577695 569573 568567 5 9 1.8 11.2 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2016 13 25 37 40 115 115 115 18 2016/12/2 571439 564475 568567 5 13 2.6 8.8 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2015 39 31 2 59 131 131 131 19 2015/12/25 568631 563450 564647 6 15 2.5 8.7 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2014 24 15 22 7 68 68 68 10 2014/11/13 563451 557578 556994 4 6 1.5 11.3 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2013 68 5 7 6 86 86 86 11 2013/12/23 557656 551641 555640 4 11 2.8 7.8 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2012 166 144 98 50 458 455 455 50 2012/12/25 555733 551641 551635 10 46 4.6 9.9 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2011 175 166 174 123 638 633 635 54 2011/12/23 555640 547039 547778 6 58 9.7 10.9 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2010 187 124 176 171 658 658 658 51 2010/12/18 547555 543841 545322 10 58 5.8 11.3 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2009 161 95 76 74 406 406 406 37 2009/12/29 543851 539001 543065 5 41 8.2 9.9 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2008 - 73 94 102 269 269 269 29 2008/12/29 539812 537718 538118 2 31 15.5 8.7 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2007 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2005 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2004 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2002 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2001 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 1999 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 1998 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 1997 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 1996 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 1995 - - - - - - - - - - - - - - - - 0