單位
代碼
育成/繁殖
單位
雌親
物種
染色體
對數
命名
品種品系
代碼 名稱
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬

畜產試驗所命名【動物】品種品系(Breed & Line of TLRI) 出生登記 (查詢日期:2024/4/30)近20年出生登記數
單位
代碼
育成/
繁殖
單位
雌親
物種
染色體
對數
命名
品種品系 出生年 出生月份 出生
登記
頭數
填報
雄親
頭數
填報
雌親
頭數
生日
批次
最近
日期
最近
基礎號
雄親
基礎號
雌親
基礎號
雄親
雌親
雄雌
親比
雌親
子比
出生年
登錄
頭數
代碼 名稱 1~3 4~6 7~9 10~12
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2024 2 7 - - 9 9 9 2 2024/4/10 613674 596613 596612 3 3 1.0 3.0 0
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2023 13 18 6 19 56 56 56 16 2023/11/22 601166 596921 596919 10 15 1.5 3.7 0
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2022 38 25 23 21 107 107 107 34 2022/11/27 597314 591896 591894 11 24 2.2 4.5 0
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2021 58 33 41 16 148 148 148 40 2021/12/29 592922 587909 587908 17 36 2.1 4.1 10
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2020 39 22 24 21 106 106 106 32 2020/12/1 588065 584278 584602 11 23 2.1 4.6 30
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2019 17 29 22 19 87 87 87 19 2019/12/18 584291 580264 580333 9 15 1.7 5.8 32
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2018 11 16 6 19 52 52 52 16 2018/12/22 581373 572197 574816 6 8 1.3 6.5 21
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2017 20 5 8 15 48 48 48 11 2017/10/11 576655 571049 571045 5 7 1.4 6.9 12
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2016 15 1 18 7 41 41 41 10 2016/10/19 571051 567517 567718 6 7 1.2 5.9 12
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2015 6 7 11 1 25 25 25 10 2015/11/22 568424 557972 563453 6 7 1.2 3.6 14
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2014 14 - 13 7 34 34 34 9 2014/12/31 564255 557882 557879 6 7 1.2 4.9 14
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2013 11 18 9 5 43 43 43 7 2013/10/5 557340 553723 553721 2 5 2.5 8.6 9
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2012 15 21 10 11 57 57 57 11 2012/11/22 555138 547802 547301 5 7 1.4 8.1 11
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2011 61 85 44 18 208 208 208 36 2011/12/21 551943 547802 547301 13 29 2.2 7.2 1
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2010 49 102 59 66 276 271 274 53 2010/12/30 547749 546474 546475 18 38 2.1 7.2 4
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2009 30 41 51 31 153 150 149 36 2009/12/27 546986 543983 540366 17 28 1.6 5.3 0
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2008 37 52 44 28 161 155 160 29 2008/11/28 546718 531938 546465 13 21 1.6 7.6 7
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2007 5 36 1 1 43 42 42 11 2007/12/19 546483 525942 527894 8 12 1.5 3.5 2
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2006 - 7 4 - 11 11 11 4 2006/8/31 527893 506140 513938 2 4 2.0 2.8 0
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2005 - - - 5 5 5 5 1 2005/11/12 515089 505790 505787 1 1 1.0 5.0 0
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2004 - - 2 - 2 2 2 1 2004/8/19 506140 502102 501040 1 1 1.0 2.0 0
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2002 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2001 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 1999 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 1998 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 1997 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 1996 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 1995 - - - - - - - - - - - - - - - - 0