單位
代碼
育成/繁殖
單位
雌親
物種
染色體
對數
命名
品種品系
代碼 名稱
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨

畜產試驗所命名【動物】品種品系(Breed & Line of TLRI) 出生登記 (查詢日期:2024/4/30)近20年出生登記數
單位
代碼
育成/
繁殖
單位
雌親
物種
染色體
對數
命名
品種品系 出生年 出生月份 出生
登記
頭數
填報
雄親
頭數
填報
雌親
頭數
生日
批次
最近
日期
最近
基礎號
雄親
基礎號
雌親
基礎號
雄親
雌親
雄雌
親比
雌親
子比
出生年
登錄
頭數
代碼 名稱 1~3 4~6 7~9 10~12
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2024 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2023 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2022 - 180 - - 180 180 180 1 2022/5/25 40614 28691 40519 15 15 1.0 12.0 -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2021 - 182 - - 182 182 182 1 2021/5/27 40519 26225 26228 15 15 1.0 12.1 -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2020 - 180 - - 180 180 180 1 2020/5/20 26236 22703 22706 15 15 1.0 12.0 -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2019 - 181 - - 181 181 181 1 2019/5/29 22714 22341 22346 15 15 1.0 12.1 -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2018 - 180 - - 180 180 180 1 2018/6/6 22357 22003 22006 15 15 1.0 12.0 -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2017 - 180 - - 180 180 180 1 2017/6/29 22014 13995 13998 14 14 1.0 12.9 -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2016 - 181 - - 181 181 181 1 2016/6/27 14006 13287 13290 15 15 1.0 12.1 -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2015 - 165 - - 165 165 165 1 2015/6/23 13297 12548 12552 15 15 1.0 11.0 -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2014 - - 180 - 180 179 179 1 2014/7/3 12559 12368 12372 15 15 1.0 11.9 -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2013 - - 181 - 181 181 181 2 2013/7/22 12379 12188 12192 15 15 1.0 12.1 -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2012 - 144 43 - 187 161 161 3 2012/7/11 12199 11571 11612 16 16 1.0 10.1 -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2011 - 183 - - 183 183 182 1 2011/5/30 11449 11620 11624 16 16 1.0 11.4 -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2010 - - 182 - 182 182 181 4 2010/8/4 11631 11255 11259 15 15 1.0 12.1 -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2009 - - 186 - 186 3 2 8 2009/8/24 11266 11018 10987 2 1 0.5 2.0 -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2008 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2007 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2005 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2004 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2002 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2001 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 1999 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 1998 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 1997 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 1996 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 1995 - - - - - - - - - - - - - - - - -