單位
代碼
育成/繁殖
單位
雌親
物種
染色體
對數
命名
品種品系
代碼 名稱
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛

畜產試驗所命名【動物】品種品系(Breed & Line of TLRI) 出生登記 (查詢日期:2024/4/30)近20年出生登記數
單位
代碼
育成/
繁殖
單位
雌親
物種
染色體
對數
命名
品種品系 出生年 出生月份 出生
登記
頭數
填報
雄親
頭數
填報
雌親
頭數
生日
批次
最近
日期
最近
基礎號
雄親
基礎號
雌親
基礎號
雄親
雌親
雄雌
親比
雌親
子比
出生年
登錄
頭數
代碼 名稱 1~3 4~6 7~9 10~12
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2024 - - - - - - - - - - - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2023 2 7 14 - 23 - - 21 2023/9/25 6757 - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2022 7 1 - - 8 - 1 8 2022/4/28 6305 - 4708 - 1 - 1.0 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2021 8 6 13 22 49 13 48 43 2021/12/9 6267 6029 5607 9 48 5.3 1.0 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2020 10 3 11 13 37 27 37 34 2020/12/30 5747 5691 4738 18 32 1.8 1.2 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2019 13 11 10 10 44 13 38 37 2019/12/27 5995 5651 4770 11 36 3.3 1.1 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2018 4 7 12 16 39 1 37 38 2018/12/27 4842 4754 4507 1 35 35.0 1.1 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2017 3 9 11 9 32 3 31 32 2017/12/30 5618 5653 3287 3 31 10.3 1.0 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2016 5 6 6 6 23 - 21 22 2016/11/20 5688 - 2702 - 21 - 1.0 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2015 17 9 44 12 82 53 70 65 2015/12/16 6029 2978 3030 12 64 5.3 1.1 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2014 12 12 15 23 62 42 48 46 2014/12/28 5650 2701 2736 13 46 3.5 1.0 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2013 5 7 11 13 36 29 29 33 2013/11/27 5686 2345 2451 11 29 2.6 1.0 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2012 9 4 10 15 38 23 16 33 2012/12/23 5691 2705 2424 10 15 1.5 1.1 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2011 9 3 13 10 35 23 21 34 2011/12/28 5652 2708 2466 7 21 3.0 1.0 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2010 - 1 6 4 11 9 9 11 2010/12/6 5653 2462 2460 8 9 1.1 1.0 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2009 9 2 7 2 20 19 19 20 2009/12/17 2636 2475 2483 15 19 1.3 1.0 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2008 4 1 5 6 16 6 7 15 2008/12/13 4763 2394 2484 4 7 1.8 1.0 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2007 12 10 12 7 41 26 24 36 2007/10/20 2917 2747 2473 13 24 1.8 1.0 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2006 4 2 2 4 12 6 6 11 2006/12/4 2978 2389 2465 5 6 1.2 1.0 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2005 2 2 2 4 10 3 3 10 2005/11/27 2766 2464 2461 3 3 1.0 1.0 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2004 3 1 5 6 15 3 2 13 2004/12/29 2638 2364 2362 2 2 1.0 1.0 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2003 1 3 3 8 15 2 2 14 2003/12/26 2473 2403 1038 1 2 2.0 1.0 -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2002 - 4 2 - 6 - - 5 2002/7/16 2396 - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2001 12 1 1 - 14 - - 13 2001/9/14 2443 - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 2000 4 2 1 6 13 - - 13 2000/12/28 2708 - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 1999 - 1 1 6 8 - - 8 1999/12/25 2747 - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 1998 2 - - - 2 - - 2 1998/3/21 2368 - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 1997 - - - - - - - - - - - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 1996 2 1 3 1 7 - - 6 1996/12/25 2408 - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 1995 3 2 1 - 6 - - 6 1995/7/15 2464 - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 1994 - - 2 - 2 - - 2 1994/9/30 2295 - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 1993 1 - - - 1 - - 1 1993/3/27 2679 - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 1992 - 2 2 - 4 - - 4 1992/9/27 2475 - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 1991 - - - - - - - - - - - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 1990 - - - - - - - - - - - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 1989 - - 1 - 1 - - 1 1989/9/8 2264 - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 1988 - - - - - - - - - - - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 1987 - - - - - - - - - - - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 1986 - - - - - - - - - - - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 1985 - - - - - - - - - - - - - - - - -
30001 北區分所 30   HO 荷士登牛 1984 1 - - 1 2 - - 2 1984/11/24 2626 - - - - - - -