單位
代碼
育成/繁殖
單位
雌親
物種
染色體
對數
命名
品種品系
代碼 名稱
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬

畜產試驗所命名【動物】品種品系(Breed & Line of TLRI) 出生登記 (查詢日期:2024/4/30)近20年出生登記數
單位
代碼
育成/
繁殖
單位
雌親
物種
染色體
對數
命名
品種品系 出生年 出生月份 出生
登記
頭數
填報
雄親
頭數
填報
雌親
頭數
生日
批次
最近
日期
最近
基礎號
雄親
基礎號
雌親
基礎號
雄親
雌親
雄雌
親比
雌親
子比
出生年
登錄
頭數
代碼 名稱 1~3 4~6 7~9 10~12
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2024 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2023 126 371 94 196 787 787 787 52 2023/12/14 613456 594288 595815 9 45 5.0 17.5 0
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2022 211 293 310 267 1081 1081 1081 73 2022/12/28 613941 593328 593233 15 68 4.5 15.9 0
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2021 121 115 178 158 572 572 572 47 2021/12/30 594215 588659 586752 13 38 2.9 15.1 22
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2020 56 136 126 175 493 493 493 40 2020/12/18 588877 584383 583847 10 32 3.2 15.4 49
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2019 32 74 29 152 287 287 287 28 2019/12/26 584573 580996 581498 11 22 2.0 13.0 27
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2018 209 88 39 99 435 435 435 38 2018/12/21 584318 572169 581498 11 31 2.8 14.0 15
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2017 106 66 140 82 394 393 393 44 2017/12/18 581530 568675 571448 13 32 2.5 12.3 18
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2016 161 67 109 29 366 364 364 34 2016/12/31 581498 564048 570257 12 28 2.3 13.0 5
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2015 127 67 129 72 395 391 391 42 2015/12/28 570257 563287 567483 10 29 2.9 13.5 6
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2014 73 89 110 188 460 419 419 54 2014/12/30 569242 562637 565175 8 34 4.3 12.3 13
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2013 110 162 93 147 512 511 511 45 2013/12/29 567415 561430 565175 13 46 3.5 11.1 9
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2012 330 90 15 9 444 433 433 41 2012/12/7 567495 565192 565175 9 43 4.8 10.1 34
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2011 194 80 148 127 549 548 548 47 2011/12/23 561665 565193 565152 10 45 4.5 12.2 34
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2010 130 186 94 183 593 584 584 48 2010/12/26 565365 565211 564701 17 40 2.4 14.6 24
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2009 8 10 23 138 179 160 160 24 2009/12/28 563852 563758 564701 7 18 2.6 8.9 21
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2008 5 5 3 10 23 - - 13 2008/11/20 559867 - - - - - - 28
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2007 1 - 9 3 13 1 2 7 2007/10/20 564701 560493 560696 1 2 2.0 1.0 17
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2006 - 4 2 1 7 - - 7 2006/10/26 551166 - - - - - - 9
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2005 - - - 2 2 - - 2 2005/11/30 551159 - - - - - - 2
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2004 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2002 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2001 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 2000 1 1 - - 2 - - 2 2000/5/4 475195 - - - - - - 0
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 1999 5 7 8 - 20 - - 17 1999/9/16 481792 - - - - - - 0
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 1998 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 1997 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 1996 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 1995 - - - - - - - - - - - - - - - - 0