(80001) 台灣豬出生登記場之品種統計(最近六年,近日排序在前) (查詢日期:2024/4/30)
場代碼 場名 Email 網站 品種
代碼
品種名 頭數 出生年
批次
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 寄信 連結 DD 杜洛克 290 6 37 2018/1/14 2023/12/14 578431 613868 16 12 - 613546 - 612919 1
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 寄信 連結 KK 高畜黑豬 3655 6 278 2018/1/3 2023/12/14 578148 613941 39 124 558396 594288 559158 595815 2
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 寄信 連結 KD K♀xD♂ 1532 6 153 2018/1/5 2023/12/14 578249 613919 19 57 563385 592725 - 595220 3
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 寄信 連結 VV 高畜黑豬高肉質品系 2673 6 260 2018/1/4 2023/12/14 578153 613900 25 101 561114 596150 558799 596892 4
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 寄信 連結 LL 藍瑞斯 45 2 5 2019/1/20 2021/7/27 581764 612730 5 5 - 582120 - 580553 5
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 寄信 連結 MM 梅山豬 15 2 3 2018/7/24 2020/7/1 585716 587349 2 2 - 585717 - 585716 6
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 寄信 連結 TT 桃園豬 14 2 3 2018/5/20 2020/5/12 579739 586609 1 1 579738 579738 579737 579737 7
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 寄信 連結 DK D♀xK♂ 3 2 3 2018/1/18 2019/12/3 578680 584113 2 2 - 571510 - 559415 8
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 寄信 連結 YL Y♀xL♂ 201 1 9 2019/1/21 2019/3/12 581749 582212 5 17 574186 582120 580520 580577 9
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 寄信 連結 LY L♀xY♂ 23 1 2 2019/3/8 2019/3/10 582092 582133 1 2 582091 582091 580524 580525 10


(80001) 台灣豬出生登記場之品種與出生年統計(最近出生登記排序) (查詢日期:2024/4/30)
場代碼 場名 品種
代碼
品種名 頭數 仔公 仔母 出生
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 71 29 42 2023 8 2023/1/5 2023/12/14 612372 613564 7 5 - 613546 - 612919 1
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 297 144 153 2023 25 2023/1/3 2023/12/14 599966 613465 3 18 590374 592725 583890 595220 2
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 787 397 390 2023 52 2023/1/3 2023/12/14 599956 613456 9 45 586685 594288 585192 595815 3
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 460 245 215 2023 43 2023/1/5 2023/12/14 599989 613440 6 34 590045 596150 581402 596892 4
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 45 24 21 2022 6 2022/1/13 2022/12/28 594805 613868 3 5 - 613521 - 612919 5
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 320 160 160 2022 28 2022/1/13 2022/12/30 594297 613919 7 21 583897 592725 572910 594200 6
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 1081 571 510 2022 73 2022/1/3 2022/12/28 594216 613941 15 68 578471 593328 571987 593233 7
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 740 377 363 2022 62 2022/1/5 2022/12/28 594239 613900 10 51 577470 594211 575018 594208 8
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 62 36 26 2021 6 2021/1/15 2021/11/19 590770 593353 2 3 590768 590769 583205 583870 9
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 295 142 153 2021 29 2021/1/7 2021/12/29 588647 594205 5 19 572277 586716 567941 585210 10
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 572 295 277 2021 47 2021/1/15 2021/12/30 589957 594215 13 38 574301 588659 568172 586752 11
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 LL 藍瑞斯 10 5 5 2021 1 2021/7/27 2021/7/27 612721 612730 1 1 581403 581403 580549 580549 12
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 563 263 300 2021 50 2021/1/7 2021/12/30 588635 594214 3 35 577470 582543 570306 587463 13
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 51 27 24 2020 4 2020/3/12 2020/12/30 585727 612927 3 3 557852 590768 583205 583211 14
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 274 135 139 2020 29 2020/1/2 2020/12/30 585031 588806 6 17 571446 584383 566871 584313 15
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 493 256 237 2020 40 2020/1/8 2020/12/18 585050 588877 10 32 571784 584383 560688 583847 16
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 MM 梅山豬 13 6 7 2020 2 2020/1/6 2020/7/1 585718 587349 1 1 585717 585717 585716 585716 17
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 TT 桃園豬 7 1 6 2020 1 2020/5/12 2020/5/12 586603 586609 1 1 579738 579738 579737 579737 18
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 366 185 181 2020 43 2020/1/21 2020/12/30 585125 588867 5 30 572524 582543 570306 584317 19
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 28 13 15 2019 5 2019/5/22 2019/10/31 583205 590769 3 2 - 583868 - 583205 20
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DK D♀xK♂ 2 2 0 2019 2 2019/1/3 2019/12/3 583018 584113 - - - - - - 21
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 148 72 76 2019 18 2019/1/2 2019/12/15 581560 584545 8 16 570374 574830 558353 581498 22
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 287 158 129 2019 28 2019/1/20 2019/12/26 581937 584573 11 22 564048 580996 560688 581498 23
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 LL 藍瑞斯 35 15 20 2019 4 2019/1/20 2019/6/7 581764 582767 4 4 - 582120 - 580553 24
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 LY L♀xY♂ 23 11 12 2019 2 2019/3/8 2019/3/10 582092 582133 1 2 582091 582091 580524 580525 25
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 301 165 136 2019 32 2019/1/17 2019/12/30 581929 585030 7 26 568438 584113 559415 584317 26
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 YL Y♀xL♂ 201 86 115 2019 9 2019/1/21 2019/3/12 581749 582212 5 17 574186 582120 580520 580577 27
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 33 17 16 2018 8 2018/1/14 2018/12/15 578431 590888 5 4 - 572169 - 580180 28
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DK D♀xK♂ 1 0 1 2018 1 2018/1/18 2018/1/18 578680 578680 1 1 571510 571510 559415 559415 29
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 198 96 102 2018 24 2018/1/5 2018/12/11 578249 581497 10 20 563385 574830 - 576217 30
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 435 224 211 2018 38 2018/1/3 2018/12/21 578148 584318 11 31 558396 572169 559158 581498 31
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 MM 梅山豬 2 1 1 2018 1 2018/7/24 2018/7/24 585716 585717 - - - - - - 32
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 TT 桃園豬 7 1 6 2018 2 2018/5/20 2018/9/30 579739 580794 1 1 579738 579738 579737 579737 33
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 243 118 125 2018 30 2018/1/4 2018/12/24 578153 584317 8 24 561114 572524 558799 580180 34
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 36 19 17 2017 5 2017/1/1 2017/12/20 572026 583868 3 3 - 563287 - 569321 35
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 260 139 121 2017 30 2017/1/13 2017/12/23 572043 583806 9 20 558359 570374 558353 571495 36
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 394 188 206 2017 44 2017/1/3 2017/12/18 571787 581530 14 33 - 568675 - 571448 37
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 LL 藍瑞斯 4 0 4 2017 3 2017/1/19 2017/1/27 580550 580553 - - - - - - 38
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 LY L♀xY♂ 6 0 6 2017 4 2017/12/12 2017/12/15 580523 580543 - - - - - - 39
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 TT 桃園豬 2 1 1 2017 2 2017/1/10 2017/1/19 579737 579738 - - - - - - 40
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VF V♀xF♂ 6 3 3 2017 1 2017/11/2 2017/11/2 578484 578489 1 1 568438 568438 577539 577539 41
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 356 188 168 2017 39 2017/1/9 2017/12/23 572033 584314 7 33 558396 568675 - 577539 42
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 YL Y♀xL♂ 44 0 44 2017 5 2017/12/13 2017/12/17 580520 580580 - - - - - - 43
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 A2 蘭嶼豬保種品系 1 0 1 2016 1 2016/9/19 2016/9/19 572900 572900 - - - - - - 44
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 28 9 19 2016 5 2016/2/4 2016/12/20 569219 582091 3 3 - 560575 - 569321 45
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 230 97 133 2016 19 2016/1/20 2016/12/4 569016 584313 8 19 558359 570221 558353 570257 46
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 366 179 187 2016 34 2016/1/3 2016/12/31 568901 581498 13 29 - 564048 - 570257 47
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 LL 藍瑞斯 2 0 2 2016 2 2016/12/22 2016/12/23 580548 580549 - - - - - - 48
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 284 140 144 2016 35 2016/1/5 2016/12/31 568910 572899 5 32 561114 567940 558634 571748 49
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 15 6 9 2015 2 2015/3/6 2015/3/20 566115 566228 1 2 558961 558961 559592 559610 50
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 261 133 128 2015 25 2015/1/7 2015/12/22 564903 568693 5 17 558368 563385 558352 563496 51
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 395 189 206 2015 42 2015/1/2 2015/12/28 564741 570257 11 30 - 563287 - 567483 52
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 TT 桃園豬 5 4 1 2015 1 2015/2/10 2015/2/10 564994 564998 1 1 562637 562637 559601 559601 53
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VF V♀xF♂ 1 0 1 2015 1 2015/3/6 2015/3/6 577539 577539 1 1 558961 558961 559610 559610 54
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 332 169 163 2015 42 2015/1/3 2015/12/18 564747 571748 9 33 - 562189 - 563655 55
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 39 25 14 2014 10 2014/3/6 2014/11/29 558351 569321 3 4 - 561430 - 562591 56
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 205 103 102 2014 19 2014/1/22 2014/12/14 559472 564374 7 13 558359 563287 558352 566369 57
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 460 222 238 2014 54 2014/1/1 2014/12/30 558423 569242 9 35 - 562637 - 565175 58
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 TT 桃園豬 37 20 17 2014 6 2014/1/4 2014/9/29 559355 563407 4 4 - 563287 - 559601 59
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 349 162 187 2014 49 2014/1/5 2014/12/20 557842 564902 13 30 - 563603 - 562198 60
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 4 0 4 2013 2 2013/2/13 2013/3/13 559592 562592 - - - - - - 61
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 95 48 47 2013 8 2013/2/16 2013/8/8 558352 559055 11 10 - 559052 486115 566369 62
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 512 265 247 2013 45 2013/1/5 2013/12/29 558376 567415 14 47 - 561430 - 565175 63
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 TT 桃園豬 8 3 5 2013 1 2013/11/29 2013/11/29 559357 559364 1 1 559356 559356 559355 559355 64
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 392 210 182 2013 40 2013/1/1 2013/12/19 558327 562212 10 31 558326 561136 558342 562114 65
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 444 220 224 2012 41 2012/1/7 2012/12/7 558413 567495 10 44 - 565192 - 565175 66
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 TT 桃園豬 1 0 1 2012 1 2012/2/12 2012/2/12 559601 559601 - - - - - - 67
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 416 210 206 2012 44 2012/1/7 2012/12/27 558620 565373 11 37 - 561818 - 562156 68
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 2 2 0 2011 2 2011/6/15 2011/6/21 563287 563288 - - - - - - 69
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 549 290 259 2011 47 2011/1/18 2011/12/23 558264 561665 11 46 - 565193 - 565152 70
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 481 239 242 2011 44 2011/1/3 2011/12/26 557853 561674 12 44 - 565192 - 561666 71
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 593 287 306 2010 48 2010/1/3 2010/12/26 551157 565365 18 41 - 565211 - 564701 72
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 347 165 182 2010 36 2010/1/1 2010/12/29 557843 560436 7 31 - 559894 - 561140 73
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 179 82 97 2009 24 2009/1/3 2009/12/28 551249 563852 8 19 - 563758 - 564701 74
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 RR 畜試紅豬 1 0 1 2009 1 2009/7/4 2009/7/4 542302 542302 1 1 537718 537718 537536 537536 75
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 129 58 71 2009 19 2009/2/22 2009/11/1 558587 562156 5 9 - 559894 - 559941 76


(80001) 台灣豬出生登記場之品種與出生年統計(品種排序) (查詢日期:2024/4/30)
場代碼 場名 品種
代碼
品種名 頭數 仔公 仔母 出生
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DK D♀xK♂ 2 2 0 2019 2 2019/1/3 2019/12/3 583018 584113 - - - - - - 1
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DK D♀xK♂ 1 0 1 2018 1 2018/1/18 2018/1/18 578680 578680 1 1 571510 571510 559415 559415 2
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 297 144 153 2023 25 2023/1/3 2023/12/14 599966 613465 3 18 590374 592725 583890 595220 3
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 320 160 160 2022 28 2022/1/13 2022/12/30 594297 613919 7 21 583897 592725 572910 594200 4
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 295 142 153 2021 29 2021/1/7 2021/12/29 588647 594205 5 19 572277 586716 567941 585210 5
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 274 135 139 2020 29 2020/1/2 2020/12/30 585031 588806 6 17 571446 584383 566871 584313 6
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 148 72 76 2019 18 2019/1/2 2019/12/15 581560 584545 8 16 570374 574830 558353 581498 7
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 198 96 102 2018 24 2018/1/5 2018/12/11 578249 581497 10 20 563385 574830 - 576217 8
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 260 139 121 2017 30 2017/1/13 2017/12/23 572043 583806 9 20 558359 570374 558353 571495 9
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 230 97 133 2016 19 2016/1/20 2016/12/4 569016 584313 8 19 558359 570221 558353 570257 10
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 261 133 128 2015 25 2015/1/7 2015/12/22 564903 568693 5 17 558368 563385 558352 563496 11
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 205 103 102 2014 19 2014/1/22 2014/12/14 559472 564374 7 13 558359 563287 558352 566369 12
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KD K♀xD♂ 95 48 47 2013 8 2013/2/16 2013/8/8 558352 559055 11 10 - 559052 486115 566369 13
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 LY L♀xY♂ 23 11 12 2019 2 2019/3/8 2019/3/10 582092 582133 1 2 582091 582091 580524 580525 14
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 LY L♀xY♂ 6 0 6 2017 4 2017/12/12 2017/12/15 580523 580543 - - - - - - 15
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VF V♀xF♂ 6 3 3 2017 1 2017/11/2 2017/11/2 578484 578489 1 1 568438 568438 577539 577539 16
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VF V♀xF♂ 1 0 1 2015 1 2015/3/6 2015/3/6 577539 577539 1 1 558961 558961 559610 559610 17
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 YL Y♀xL♂ 201 86 115 2019 9 2019/1/21 2019/3/12 581749 582212 5 17 574186 582120 580520 580577 18
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 YL Y♀xL♂ 44 0 44 2017 5 2017/12/13 2017/12/17 580520 580580 - - - - - - 19
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 71 29 42 2023 8 2023/1/5 2023/12/14 612372 613564 7 5 - 613546 - 612919 20
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 45 24 21 2022 6 2022/1/13 2022/12/28 594805 613868 3 5 - 613521 - 612919 21
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 62 36 26 2021 6 2021/1/15 2021/11/19 590770 593353 2 3 590768 590769 583205 583870 22
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 51 27 24 2020 4 2020/3/12 2020/12/30 585727 612927 3 3 557852 590768 583205 583211 23
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 28 13 15 2019 5 2019/5/22 2019/10/31 583205 590769 3 2 - 583868 - 583205 24
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 33 17 16 2018 8 2018/1/14 2018/12/15 578431 590888 5 4 - 572169 - 580180 25
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 36 19 17 2017 5 2017/1/1 2017/12/20 572026 583868 3 3 - 563287 - 569321 26
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 28 9 19 2016 5 2016/2/4 2016/12/20 569219 582091 3 3 - 560575 - 569321 27
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 15 6 9 2015 2 2015/3/6 2015/3/20 566115 566228 1 2 558961 558961 559592 559610 28
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 39 25 14 2014 10 2014/3/6 2014/11/29 558351 569321 3 4 - 561430 - 562591 29
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 4 0 4 2013 2 2013/2/13 2013/3/13 559592 562592 - - - - - - 30
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 2 2 0 2011 2 2011/6/15 2011/6/21 563287 563288 - - - - - - 31
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 TT 桃園豬 7 1 6 2020 1 2020/5/12 2020/5/12 586603 586609 1 1 579738 579738 579737 579737 32
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 TT 桃園豬 7 1 6 2018 2 2018/5/20 2018/9/30 579739 580794 1 1 579738 579738 579737 579737 33
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 TT 桃園豬 2 1 1 2017 2 2017/1/10 2017/1/19 579737 579738 - - - - - - 34
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 TT 桃園豬 5 4 1 2015 1 2015/2/10 2015/2/10 564994 564998 1 1 562637 562637 559601 559601 35
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 TT 桃園豬 37 20 17 2014 6 2014/1/4 2014/9/29 559355 563407 4 4 - 563287 - 559601 36
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 TT 桃園豬 8 3 5 2013 1 2013/11/29 2013/11/29 559357 559364 1 1 559356 559356 559355 559355 37
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 TT 桃園豬 1 0 1 2012 1 2012/2/12 2012/2/12 559601 559601 - - - - - - 38
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 RR 畜試紅豬 1 0 1 2009 1 2009/7/4 2009/7/4 542302 542302 1 1 537718 537718 537536 537536 39
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 787 397 390 2023 52 2023/1/3 2023/12/14 599956 613456 9 45 586685 594288 585192 595815 40
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 1081 571 510 2022 73 2022/1/3 2022/12/28 594216 613941 15 68 578471 593328 571987 593233 41
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 572 295 277 2021 47 2021/1/15 2021/12/30 589957 594215 13 38 574301 588659 568172 586752 42
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 493 256 237 2020 40 2020/1/8 2020/12/18 585050 588877 10 32 571784 584383 560688 583847 43
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 287 158 129 2019 28 2019/1/20 2019/12/26 581937 584573 11 22 564048 580996 560688 581498 44
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 435 224 211 2018 38 2018/1/3 2018/12/21 578148 584318 11 31 558396 572169 559158 581498 45
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 394 188 206 2017 44 2017/1/3 2017/12/18 571787 581530 14 33 - 568675 - 571448 46
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 366 179 187 2016 34 2016/1/3 2016/12/31 568901 581498 13 29 - 564048 - 570257 47
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 395 189 206 2015 42 2015/1/2 2015/12/28 564741 570257 11 30 - 563287 - 567483 48
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 460 222 238 2014 54 2014/1/1 2014/12/30 558423 569242 9 35 - 562637 - 565175 49
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 512 265 247 2013 45 2013/1/5 2013/12/29 558376 567415 14 47 - 561430 - 565175 50
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 444 220 224 2012 41 2012/1/7 2012/12/7 558413 567495 10 44 - 565192 - 565175 51
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 549 290 259 2011 47 2011/1/18 2011/12/23 558264 561665 11 46 - 565193 - 565152 52
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 593 287 306 2010 48 2010/1/3 2010/12/26 551157 565365 18 41 - 565211 - 564701 53
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 KK 高畜黑豬 179 82 97 2009 24 2009/1/3 2009/12/28 551249 563852 8 19 - 563758 - 564701 54
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 460 245 215 2023 43 2023/1/5 2023/12/14 599989 613440 6 34 590045 596150 581402 596892 55
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 740 377 363 2022 62 2022/1/5 2022/12/28 594239 613900 10 51 577470 594211 575018 594208 56
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 563 263 300 2021 50 2021/1/7 2021/12/30 588635 594214 3 35 577470 582543 570306 587463 57
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 366 185 181 2020 43 2020/1/21 2020/12/30 585125 588867 5 30 572524 582543 570306 584317 58
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 301 165 136 2019 32 2019/1/17 2019/12/30 581929 585030 7 26 568438 584113 559415 584317 59
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 243 118 125 2018 30 2018/1/4 2018/12/24 578153 584317 8 24 561114 572524 558799 580180 60
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 356 188 168 2017 39 2017/1/9 2017/12/23 572033 584314 7 33 558396 568675 - 577539 61
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 284 140 144 2016 35 2016/1/5 2016/12/31 568910 572899 5 32 561114 567940 558634 571748 62
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 332 169 163 2015 42 2015/1/3 2015/12/18 564747 571748 9 33 - 562189 - 563655 63
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 349 162 187 2014 49 2014/1/5 2014/12/20 557842 564902 13 30 - 563603 - 562198 64
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 392 210 182 2013 40 2013/1/1 2013/12/19 558327 562212 10 31 558326 561136 558342 562114 65
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 416 210 206 2012 44 2012/1/7 2012/12/27 558620 565373 11 37 - 561818 - 562156 66
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 481 239 242 2011 44 2011/1/3 2011/12/26 557853 561674 12 44 - 565192 - 561666 67
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 347 165 182 2010 36 2010/1/1 2010/12/29 557843 560436 7 31 - 559894 - 561140 68
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 VV 高畜黑豬高肉質品系 129 58 71 2009 19 2009/2/22 2009/11/1 558587 562156 5 9 - 559894 - 559941 69
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 MM 梅山豬 13 6 7 2020 2 2020/1/6 2020/7/1 585718 587349 1 1 585717 585717 585716 585716 70
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 MM 梅山豬 2 1 1 2018 1 2018/7/24 2018/7/24 585716 585717 - - - - - - 71
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 LL 藍瑞斯 10 5 5 2021 1 2021/7/27 2021/7/27 612721 612730 1 1 581403 581403 580549 580549 72
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 LL 藍瑞斯 35 15 20 2019 4 2019/1/20 2019/6/7 581764 582767 4 4 - 582120 - 580553 73
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 LL 藍瑞斯 4 0 4 2017 3 2017/1/19 2017/1/27 580550 580553 - - - - - - 74
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 LL 藍瑞斯 2 0 2 2016 2 2016/12/22 2016/12/23 580548 580549 - - - - - - 75
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 A2 蘭嶼豬保種品系 1 0 1 2016 1 2016/9/19 2016/9/19 572900 572900 - - - - - - 76


(在養種豬)(80001) 台灣豬出生登記場之品種與出生年統計
(查詢日期:2024/4/30)

場代碼 場名 品種
代碼
品種名 種用
頭數
出生
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 2 2023 2 2023/1/5 2023/1/10 613522 613546 2 2 - 613521 - 590770 1
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 6 2022 5 2022/1/13 2022/12/28 594805 613722 3 4 - 613521 - 612919 2
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 4 2021 2 2021/1/15 2021/6/17 590770 591424 2 1 590768 590769 583209 583209 3
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 1 2020 1 2020/12/30 2020/12/30 612919 612919 1 1 590768 590768 583205 583205 4
80001 畜產試驗所南區分所屏東場區 DD 杜洛克 6 2019 5 2019/5/22 2019/10/31 583205 590769 3 2 - 583868 - 583205 5
